揚程:
流量:
GBL型立式濃硫酸離心泵--產(chǎn)品概述
GBL濃硫酸泵是根據(jù)ISG型離心泵之性能參數(shù),采用濃硫酸專用鑄鐵、碳鋼二種材料和優(yōu)秀水利模型進行優(yōu)化設(shè)計而成。是理想的新一代化工泵。
GBL型立式濃硫酸離心泵--型號意義
GBL型立式濃硫酸離心泵--產(chǎn)品特點
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外型緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
GBL型立式濃硫酸離心泵--安裝使用及注意事項和維護
型 號 | 流 量 m3/h | 揚 程 m | 轉(zhuǎn) 速 r/min | 配用功率 kw |
GBL25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBL25-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
GBL32-125 | 5 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBL32-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
GBL40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBL40-160 | 32 | 2900 | 3 | |
GBL40-200 | 50 | 2900 | 5.5 | |
GBL50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
GBL50-125 | 20 | 2900 | 2.2 | |
GBL50-160 | 32 | 2900 | 4 | |
GBL50-200 | 50 | 2900 | 7.5 | |
GBL65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
GBL65-125 | 20 | 2900 | 4 | |
GBL65-160 | 32 | 2900 | 5.5 | |
GBL65-200 | 50 | 2900 | 11 | |
GBL80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
GBL80-125 | 20 | 2900 | 7.5 | |
GBL80-160 | 32 | 2900 | 11 | |
GBL80-200 | 50 | 2900 | 18.5 | |
GBL100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
GBL100-125 | 20 | 2900 | 15 | |
GBL100-160 | 32 | 2900 | 18.5 | |
GBL100-200 | 50 | 2900 | 30 | |
GBL125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
GBL125-125 | 20 | 2900 | 18.5 | |
GBL125-160 | 32 | 2900 | 30 | |
GBL125-200 | 50 | 2900 | 45 | |
GBL150-125 | 20 | 2900 | 18.5 | |
GBL150-160 | 32 | 2900 | 30 | |
GBL200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
GBL200-250 | 20 | 1450 | 22 | |
GBL250-250 | 550 | 20 | 1450 | 55 |
30年水泵研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗,技術(shù)力量雄厚,無憂售后,中石化一級甲級供應(yīng)商,產(chǎn)品值得信賴。