WQ型潛水污水提升泵
揚(yáng)程:
流量:
WQ型潛水污水提升泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
產(chǎn)品概述
WQ型潛水污水提升泵--產(chǎn)品概述
WQ(QW)系列污水提升泵在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,在經(jīng)我廠科研人員的共同努力下,同時(shí)廣泛征求國(guó)內(nèi)水泵專家的意見(jiàn),并經(jīng)過(guò)多次改良而研制成功的,經(jīng)測(cè)試各項(xiàng)性能指標(biāo)次達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
提升泵流量:7-2400m3/h,揚(yáng)程:7-60m等, 該污水泵根據(jù)使用介質(zhì),安裝方式不同設(shè)計(jì)制造成同性能參數(shù)的WL、YW、GW系列產(chǎn)品。
WQ型潛水污水提升泵--產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用獨(dú)特的單片或雙片輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化兒鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度搞干擾漏水檢測(cè)傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)自動(dòng)保護(hù)。
5、可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性懷可靠性。
6、浮球開(kāi)關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、 WQ型污水提升泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它安裝、維修帶來(lái)更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8、 能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
9 、污水提升泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng)、移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
WQ型潛水污水提升泵--安裝方式
該系列潛水排污泵采用移動(dòng)式安裝(軟管)(單泵)、固定式安裝(硬管)(單泵、雙泵)和帶自動(dòng)耦合裝置固定式安裝(單泵、雙泵)3種形式。
其中軟管連接移動(dòng)式安裝僅限于電機(jī)功率≤7.5 kW的潛水排污泵及排出管DN≤100mm的場(chǎng)合。
其中軟管連接移動(dòng)式安裝僅限于電機(jī)功率≤7.5 kW的潛水排污泵及排出管DN≤100mm的場(chǎng)合。
室外污水池僅采用帶自動(dòng)耦合裝置固定式安裝(雙泵)一種形式。
用于消防電梯排水坑的排污泵安裝方式,應(yīng)采用2臺(tái)硬管連接固定式或2臺(tái)固定自耦式,且集水井有效容積不小于2.0 m3,排污泵額定流量不小于36 m3/h。
產(chǎn)品參數(shù)
型 號(hào) | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
為什么選擇我們?
30年水泵研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),技術(shù)力量雄厚,無(wú)憂售后,中石化一級(jí)甲級(jí)供應(yīng)商,產(chǎn)品值得信賴。
常見(jiàn)問(wèn)題
我們生產(chǎn)哪些產(chǎn)品?
我們供應(yīng)各種由電動(dòng)或發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的離心式水泵,包括單級(jí)泵,多級(jí)泵,直列式泵,分體式泵,污水泵,潛水泵,深井泵,消防泵,管道泵,增壓泵,油泵,灌溉泵,化工泵(工業(yè)泵),循環(huán)泵,RO水泵,鍋爐給水泵,冷凝泵,混流泵,軸流泵,齒輪泵等。
我們是制造商還是貿(mào)易公司?
我們是制造商,我們自己生產(chǎn)水泵。
當(dāng)我需要報(bào)價(jià)時(shí),我應(yīng)該提供哪些信息?
通常情況下,請(qǐng)將您所需產(chǎn)品的具體參數(shù)發(fā)送給我們,例如:流量、泵材料、電壓、頻率等,以便我們可以準(zhǔn)確報(bào)出價(jià)格,以便滿足您的需求。
我們銷售其他品牌的水泵嗎?接受OEM嗎?
我們不銷售其他品牌的水泵,但如果我們的品牌適合您,您可以向我們發(fā)送您的詳細(xì)規(guī)格要求,我們接受OEM。