揚程:
流量:
WQPB型不銹鋼防爆礦用潛水泵--產(chǎn)品概述
防爆潛水泵主要分為兩種一種為上出水防爆潛水泵、另一種屬于下出水排污防爆潛水泵,上出水屬于排沙防爆潛水泵主要用于各種礦山排水,上出水型直徑相對較小也可以用于各種井坑里面抽水之用,而第二種主要適應(yīng)輸送含污量較大的污水作為防爆潛水排污泵使用。
WQPB型不銹鋼防爆礦用潛水泵--型號意義
WQPB型不銹鋼防爆礦用潛水泵--產(chǎn)品特點
BQW型防爆礦用潛水排污泵按隔爆標準設(shè)計制造,在電機部分采用嚴格的隔爆措施,電動機機殼采用鑄鋼件,轉(zhuǎn)子軸采用不銹鋼材料,過流部件用球鐵材枓精制而成。機組能抽干工作面地表淺層水,也可以長期潛入水中工作。電泵結(jié)構(gòu)緊湊、輕小易移、無需引水、雙面密封、經(jīng)久耐用、安全可靠、適應(yīng)性強等優(yōu)點。
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 出水口徑 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 泵外徑 | 電流 | 電纜長度 | 重量 | |
M3/h | m | Kw | mm | inch | r/min | V | Mm | A | M | Kg | |
BQW10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW12-26-2.2 | 12 | 26 | 2.2 | 40 | 1.5〃 | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2.0〃 | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 68 |
BQW15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 65 |
BQW25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 70 |
BQW10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW12-34-3 | 12 | 34 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 50 | 2" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW12-40-4 | 12 | 40 | 4 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 280 | 9.8/5.6 | 5 | 76 |
BQW15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW50-14-4 | 50 | 14 | 4 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW20-35-5.5 | 20 | 35 | 5.5 | 50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW30-36-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW12-60-7.5 | 12 | 60 | 7.5 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 125 |
BQW20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 130 |
BQW45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW70-16-7.5 | 70 | 16 | 7.5 | 80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
30年水泵研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗,技術(shù)力量雄厚,無憂售后,中石化一級甲級供應(yīng)商,產(chǎn)品值得信賴。
我們生產(chǎn)哪些產(chǎn)品?
我們供應(yīng)各種由電動或發(fā)動機驅(qū)動的離心式水泵,包括單級泵,多級泵,直列式泵,分體式泵,污水泵,潛水泵,深井泵,消防泵,管道泵,增壓泵,油泵,灌溉泵,化工泵(工業(yè)泵),循環(huán)泵,RO水泵,鍋爐給水泵,冷凝泵,混流泵,軸流泵,齒輪泵等。
我們是制造商還是貿(mào)易公司?
我們是制造商,我們自己生產(chǎn)水泵。
當我需要報價時,我應(yīng)該提供哪些信息?
通常情況下,請將您所需產(chǎn)品的具體參數(shù)發(fā)送給我們,例如:流量、泵材料、電壓、頻率等,以便我們可以準確報出價格,以便滿足您的需求。
我們銷售其他品牌的水泵嗎?接受OEM嗎?
我們不銷售其他品牌的水泵,但如果我們的品牌適合您,您可以向我們發(fā)送您的詳細規(guī)格要求,我們接受OEM。